Журнал "Fortune" назвал 25 ведущих компаний США

14.04.2000, 14:30

Журнал "Fortune" опубликовал список "Fortune 500" и назвал 25 ведущих компаний США.

Список "Fortune 500" журнала "Fortune" формируется по результатам деятельности компаний в предыдущем году.

N Компания Место в
1998 г.
Годовой оборот
(млн. дол.)
1. General Motors 1 189.058
2. Wal-Mart Stores 3 166.809
3. Exxon Mobil 4 163.881
4. Ford Motor 2 162.558
5. General Electric 5 111.630
6. IBM 6 87.548
7. Citigroup 7 82.005
8. AT&T, New York 10 62.391
9. Philip Morris 8 61.751
10. Boeing, Seattle 9 57.993
11. Bank of America 11 51.392
12. SBC Communications 35 49.489
13. Hewlett-Packard 13 48.253
14. Kroger, Cincinnati 36 45.352
15. State Farm Insurance 14 44.637
16. Sears, Roebuck 15 41.071
17. American International Group 22 40.656
18. Enron 27 40.112
19. TIAA-CREF 18 39.410
20. Compaq Computer 28 38.525
21. Home Depot 32 38.434
22. Lucent Technologies 33 38.303
23. Procter & Gamble 17 38.125
24. Albertson's 92 37.478
25. MCI WorldCom 80 37.120

Читайте також