В рейтинге ФИФА сборная Украина опустилась на три позиции

14.09.2005, 19:35

После ничьей с Грузией и поражения от Турции Национальная сборная Украины по футболу в новом рейтинг-листе ФИФА (Международной федерации футбольных ассоциаций) опустилась с 36-го места на 39-ое.

В первой десятке рейтинга несколько серьезных изменений - на второй место поднялась сборная Голландии - для нее это повторение рекорда. До этого на втором месте голландцы были в июне 1994 и ноябре 1993 года. Отметим также главную прогрессирующую сборную месяца - это Лихтенштейн, прибавивший 44 очка и поднявшийся вверх на 16 позиций (на 123-е место).

Рейтинг ФИФА на сентябрь 2005 г.

1. (1) Бразилия - 839 очка

2. (3) Голландия - 785

3. (2) Аргентина - 778

4. (4) Чехия - 777

5. (5) Мексика - 771

6. (9) Франция - 770

7. (6) США - 768

8. (8) Испания - 750

9. (9) Португалия - 743

10. (15) Швеция - 740

11. (7) Англия - 738

12. (12) Турция - 731

13. (13) Италия - 725

14. (18) Дания - 721

15. (11) Германия - 718

16. (17) Япония - 716

17. (22). Польша - 705

18. (15) Иран - 702

19. (21) Коста-Рика - 700

20. (18) Греция - 699

30. (29) Россия - 669

39. (36) Украина - 636

45. (45) Словакия - 613

57. (62) Узбекистан - 571

63. (64) Латвия - 564

71. (61) Белоруссия - 548

81. (82) Эстония - 526

95. (92) Литва - 476

104. (103) Грузия - 461

107. (113) Молдова - 436

108. (107) Туркменистан - 428

114. (116) Азербайджан - 411

115. (120) Армения - 408

123. (139) Лихтенштейн - 375

140. (141) Таджикистан - 314

146. (148) Казахстан - 304

152. (152) Киргизия - 262155. (155) Люксембург - 246
По материалам ИА "Советский спорт".

Читайте також