В рейтинге ФИФА украинская сборная делит 59 место с Гондурасом

15.02.2012, 16:14

Опубликован февральский рейтинг-лист ФИФА национальных сборных. Сборная Украины по итогам месяца опустилась на 59 место, которое делит с Гондурасом.

Произошли изменения и в первой пятерке рейтинга. Испания осталась на троне, а на вторую строчку поднялась Германия, опустив на третье место Нидерланды.

Рейтинг-лист национальных сборных ФИФА (15 февраля 2012 года)

1 (1). Испания - 1566 баллов
2 (3). Германия - 1369
3 (2). Нидерланды - 1359
4 (4). Уругвай - 1317
5 (5). Англия - 1179
6 (7). Португалия - 1155
7 (6). Бразилия - 1152
8 (9). Италия - 1115
9 (8). Хорватия - 1101
10 (11). Дания - 1090
11 (10). Аргентина - 1081
12 (12) Чили - 996
13 (13). Россия - 989
14 (14). Греция - 979
15 (18). Кот д'Ивуар - 967
16 (16). Швейцария - 950
17 (15). Франция - 930
18 (18). Швеция - 924
19 (19). Босния и Герцеговина - 920
20 (23). Ирландия - 893
21 (21). Мексика - 882
22 (21). Австралия - 832
23 (26). Гана - 819
24 (24). Норвегия - 793
25 (25). Сербия - 791
25 (29). Турция - 791
27 (27). Парагвай - 781
27 (25). Словения - 781
29 (31). Чехия - 775
30 (19). Япония - 762 ...
59 (51). Гондурас - 549
59 (54). УКРАИНА - 549
61 (36). Египет - 545 ...
 70 (68). Польша - 470
По материалам ТСН.ua.

 

Читайте також